
赫塔维斯巴赫
HerthaWiesbach
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫塔维斯巴赫(英文名:HerthaWiesbach,粤语名:赫塔维斯巴赫), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前赫塔维斯巴赫的市值为:0,赫塔维斯巴赫共有球员43人,外籍球员8人,我们将为你实时更新赫塔维斯巴赫赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 水晶宫 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-01 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 水晶宫 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 西汉姆联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 水晶宫 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宫 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 富勒姆 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 水晶宫 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 水晶宫 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 水晶宫 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 桑德兰 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布莱顿 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 热刺 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 曼城 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 水晶宫 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 水晶宫 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
46 | 0 | 0 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
56 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2025-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 鲍姆霍尔德 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已解约 | ||
2023-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-08-24 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2021-07-07 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FV戴芬 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 赫塔维斯巴赫 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔布吕肯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2017-07-20 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2016-08-29 | 洪堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-30 | 加根博格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2024-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 鲍姆霍尔德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-07-01 | 加根博格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FV埃珀尔博恩 | 已签约 | ||
2022-08-12 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2021-07-07 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 皮尔马森斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2019-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 萨尔布吕肯 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-01 | FV戴芬 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 萨尔布吕肯U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 赫塔维斯巴赫 | 租借 | ||
2017-07-20 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔布吕肯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2016-08-29 | 赫塔维斯巴赫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 埃弗斯堡B队 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 艾禾斯堡U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洪堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 萨尔布吕肯U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 加根博格 | 已签约 |