乐球直播体育免费直播
佩诺克
PSCPezinok
球队市值:0
所属联赛斯伐丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介佩诺克(英文名:PSCPezinok,粤语名:佩诺克), 是斯伐丁联赛的一支足球俱乐部,当前佩诺克的市值为:0,佩诺克共有球员69人,外籍球员48人,我们将为你实时更新佩诺克赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-26 乌迪内斯 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-01 国米 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 乌迪内斯 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-09-28 萨索洛 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-05 乌迪内斯 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-10-19 克雷莫纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-10-26 乌迪内斯 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-29 尤文 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-02 乌迪内斯 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-11-09 罗马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-11-23 乌迪内斯 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 乌迪内斯 0:0 热那亚 0:0
意甲 2025-12-14 乌迪内斯 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2025-12-21 佛罗伦萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 科莫 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-06 都灵 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 乌迪内斯 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-25 维罗纳 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-01 乌迪内斯 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-02-08 莱切 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-02-15 乌迪内斯 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-22 博洛尼亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-01 乌迪内斯 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-03-08 亚特兰大 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-03-15 乌迪内斯 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-03-22 热那亚 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-04 乌迪内斯 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-04-12 AC米兰 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 乌迪内斯 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-05-10 卡利亚里 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-17 乌迪内斯 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-05-24 那不勒斯 0:0 乌迪内斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 多米尼克·克拉托维 0 0 0 0 0 0
2 米哈尔·乌尔里希 0 0 0 0 0 0
3 雅库布·帕武克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
4 雅各布·朱兰 0 0 0 0 0 0
5 马蒂·马萨里克 0 0 0 0 0 0
6 克里斯蒂安·沃斯特 0 0 0 0 0 0
7 伊万·科斯托克 0 0 0 0 0 0
8 亚当·马乔 0 0 0 0 0 0
9 雅各布·瓦朗特 0 0 0 0 0 0
10 丹尼斯·涅姆切克 0 0 0 0 0 0
11 帕特里克·斯瓦贝克 0 0 0 0 0 0
12 迪姆切·查夫卡罗斯基 0 0 0 0 0 0
13 理查德·鲁宾 0 0 0 0 0 0
14 马克西姆·尼古拉 0 0 0 0 0 0
15 Tomas·Ulrich 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
16 Peter·Homola 0 0 0 0 0 0
17 Peter·Tarr 0 0 0 0 0 0
18 Marek·Bojko 0 0 0 0 0 0
19 Jan·Vandak 0 0 0 0 0 0
20 Lukas·Radic 0 0 0 0 0 0
21 Boris·Hujbert 0 0 0 0 0 0
22 Jan·Janca 0 0 0 0 0 0
23 Jakub·Kujovic 0 0 0 0 0 0
24 Jakub·Matiasovic 0 0 0 0 0 0
25 David·Polascik 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 Kristian·Belica 0 0 0 0 0 0
34 Richard·Hejcik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
35 Kristof 0 0 0 0 0 0
36 Ondra 0 0 0 0 0 0
37 Hulak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
38 Kovacik 0 0 0 0 0 0
39 Vcelka 0 0 0 0 0 0
40 Tarek 0 0 0 0 0 0
41 Ekhardt 0 0 0 0 0 0
42 Denis·Tabora 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
43 Roznik 0 0 0 0 0 0
44 Bajan 0 0 0 0 0 0
45 Miroslav·Kanuk 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
46 Richard·Hulak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
47 Peter·Belko 0 0 0 0 0 0
48 Miroslav·Fric 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
49 Matus·Bencurik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
50 Filip·Zmij 0 0 0 0 0 0
51 Juraj·Berzedi 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
52 Ivan·Kolembus 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
53 Miroslav·Varga 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
54 Matus·Heriban 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
55 Martin·Belko 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
56 Matej·Miskovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
57 Marek·Janotik 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
58 Rastislav·Srnanek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
59 Juraj·Miskovsky 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
60 Peter·Turek 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
61 Daniel·Vanta 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
62 米罗斯拉夫·卡努克 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
63 Jan·Belica 0 0 0 0 0 0
64 Dominik·Ivanko 0 0 0 0 0 0
65 Patrik·Jurenik 0 0 0 0 0 0
66 Michal·Dugovic 0 0 0 0 0 0
67 Roman·Matusek 0 0 0 0 0 0
68 David·Bulava 0 0 0 0 0 0
69 Matus·Lacko 0 0 0 0 0 0
70 Dusan·Maluniak 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队